Лист стальной 09Г2С

Сталь 09Г2С - это низколегированная конструкционная сталь, которая используется при производстве сортового и листового проката и фасонных профилей повышенной прочности. Она производится в соответствии с требованиями, закрепленными в стандартах ДСТУ 8541, ГОСТ 19281 и других нормативных документах.
Химический состав стали 09Г2С (плавковый анализ) в соответствии с ДСТУ 8541:
- % С ≤ 0,12
- Si 0,5-0,8
- Mn 1,3-1,7
- Ni ≤ 0,3 ≤0,04
- S ≤0,04
- P ≤0,035
- Cr ≤ 0,3
- N≤0,012
- Cu ≤0,31.
Сталь 09Г2С - это низколегированная конструкционная сталь, которая используется при производстве сортового и листового проката и фасонных профилей повышенной прочности. Она производится в соответствии с требованиями, закрепленными в стандартах ДСТУ 8541, ГОСТ 19281 и других нормативных документах1.
Особенности:
- Свариваемость.
- Пластичность.
- Механическая стойкость к низким температурам.
Применение:
- Сварных конструкциях для химической, автомобильной, нефтяной и других промышленностей.
- Штамповке крепежных изделий.
- Производстве котлов и других емкостей, работающих под давлением.
- Сырье для других продуктов металлопроката (трубы, профиля).
Механические свойства стали 09Г2С в соответствии с ДСТУ 8541:
Класс механических свойств | Толщина листового проката продукции, мм | Зріз сортового прокату, мм | Межа текучости, Н/мм² | Тимчасовий спротив, Н/мм² не менше | Відносне видовження при розрыві % не менше |
---|---|---|---|---|---|
265 | 20-160 | 20-100 | 265 | 430 | 21 |
295 | 20-32 | 20-32 | 295 | 430 | 21 |
325 | 10-20 | ≤20 | 325 | 450 | 21 |
345 | ≤10 | ≤10 | 345 | 480 | 21 |
Размеры, мм | Параметры Марка стали | Цена за тонну с НДС, грн | Вес листа, кг |
---|---|---|---|
2.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 49.1 |
Сталь: 09Г2С | |||
4.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 283 |
Сталь: 09Г2С | |||
5.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 353 |
Сталь: 09Г2С | |||
6.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 424 |
Сталь: 09Г2С | |||
7.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 495 |
Сталь: 09Г2С | |||
8.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 565 |
Сталь: 09Г2С | |||
10.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 707 |
Сталь: 09Г2С | |||
12.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 848 |
Сталь: 09Г2С | |||
14.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 35 920.00 | 989 |
Сталь: 09Г2С | |||
16.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 37 840.00 | 1130 |
Сталь: 09Г2С | |||
18.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 37 840.00 | 1272 |
Сталь: 09Г2С | |||
20.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 1413 |
Сталь: 09Г2С | |||
22.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 1554 |
Сталь: 09Г2С | |||
25.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 1766 |
Сталь: 09Г2С | |||
28.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 1978 |
Сталь: 09Г2С | |||
30.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 2120 |
Сталь: 09Г2С | |||
35.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 2473 |
Сталь: 09Г2С | |||
36.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 2544 |
Сталь: 09Г2С | |||
40.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 2826 |
Сталь: 09Г2С | |||
45.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 39 590.00 | 3179 |
Сталь: 09Г2С | |||
50.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 43 080.00 | 3533 |
Сталь: 09Г2С | |||
60.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 43 080.00 | 4239 |
Сталь: 09Г2С | |||
70.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 43 080.00 | 4946 |
Сталь: 09Г2С | |||
80.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 43 080.00 | 5256 |
Сталь: 09Г2С | |||
90.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 44 240.00 | 6359 |
Сталь: 09Г2С | |||
100.0х1500х6000 | низколегированный, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19281-89 | 7065 | |
Сталь: 09Г2С |
Часто задаваемые вопросы
-
Что значит марка стали 09Г2С?
В этой категории нет товаров.