Кольоровий метал
Кольоровий метал - це технічна назва всіх металів і їх сплавів за винятком заліза. Кольорові метали діляться на кілька груп:
- Важкі метали: цинк, мідь, олово, нікель, свинець.
- Легкі кольорові метали: берилій, титан, алюміній, кальцій і т. д.
- Благородні метали: золото, платина, срібло.
- Малі кольорові метали: миш'як, кобальт, сурма.
- Тугоплавкі метали: хром, цирконій, ванадій.
- Рідкоземельні кольорові метали:гольмій, скандій, тулій.
- Радіоактивні і розсіяні кольорові метали.
У промисловості кольоровий метал піддається всіляким видам механічної обробки, а також впливу на нього тиском. Над кольоровими металами здійснюються такі процеси, як штампування, Кування, пресування, прокатка, різання, зварювання і пайка. Крім того, кольоровий метал може оброблятися термічним способом. Як правило, цей вид обробки застосовується для зміни фізичних, хімічних і механічних властивостей, що, в свою чергу, дозволяє використовувати їх сплави в самих різних сферах.
Як правило, кольоровий метал використовують в електропромисловості, електроніці, в літако - і ракетобудуванні. До того ж, кольоровий метал є незамінним матеріалом для виробництва космічної та атомної техніки. З кольорового металопрокату виготовляють деталі, прутки, листи, дріт, фольгу і т.д. кольоровий метал – це незамінний засіб для виробництва виробів методом порошкової металургії і відмінне антикорозійне покриття.
Значення кольорових металів просто неможливо переоцінити. Його видобуток здійснюється постійно. І найголовніше-кольоровий метал постійно переробляється, тобто, весь час повертається в промисловість у вигляді напівфабрикатів або нових литих деталей. Саме завдяки такій системі переробки, і економляться ресурси нашої планети.
Назва | Марка | Діаметр, товщина | Цена з ПДВ, грн |
---|---|---|---|
Алюминий | |||
Лист, плита | АД, А0Н, АК, АМГ, АМЦ, Д16, А5 | 0,5 - 90 мм. | |
Круг | АК6, АД0, АД1, АД31, АМГ, Д16(Т), В95 | 6 - 200 мм. | |
Шестигранник, квадрат | Д16Т | 4 - 52 мм. | |
Труба | АМГ, Д16Т, АД31, АМЦ, В95, АД0 | наружн. диам. от 6 мм. | |
Уголок | АМГ, АМЦ, Д16Т | H = от 10мм, S = от 1мм | |
Шина электротехнич. | АД0, АД31 | 4х40 – 12х120 мм | |
Проволока | АМГ 3-6, Д1, Д16 | 1 - 5 мм. | |
Лента, фольга | АМГ2, АМЦМ, АД1Н, АМ | от 0,05 до 1 мм | |
Чушка | АК5М2, АК7, АК9, АК12 | 16 - 20 кг. | |
Бронза | |||
Круг | ОЦС555, БрОФ, БрОЦ, БрКМЦ, БрБ2, БрАЖ, БрХ | ||
Лента | БрБ2, БрБНТ, БрОЦ, БрКМЦ, БрОФ | ||
Проволока | БрБ, БрКМЦ, БрОЦ | ||
Труба, втулка | БрОЦС555, БрАЖ9-4 | ||
Плита | БрХ1 | ||
Чушка | БрОФ10-1, БрОЦС565, БрАЖ10-3, БрАЖ10-4 | ||
Латунь | |||
Лист (плита), лента | ЛС59, ЛС63, Л68, Л90 | 0,4 - 24 мм. | |
Круг | ЛС59, ЛС63 | 4 - 200 мм. | |
Труба | ЛС59, ЛС63, Л68 | 4 - 130 мм. | |
Проволока | ЛС59, ЛС63, ЛОК59-1-03 | 0,3 - 10 мм. | |
Шестигранник, квадрат | ЛС59-1, Л63 | 5 - 51 мм. | |
Чушка | ЛС59-1 | 28 - 35 кг. | |
Медь | |||
Лист (плита), лента | М0, М1, М2 | 0,4 - 24 мм. | |
Круг | М0, М1, М2 | 5 - 180 мм. | |
Труба | М0, М1, М2 | 0,5 - 6 мм. | |
Проволока | М0, М1, М2 | 4 - 80 мм. | |
Шестигранник, квадрат | М1, М2 | S = 4-20 мм. | |
Чушка | МФ9, М1, М2 | ||
Титан | |||
Круг | ВТ1-0, ВТ16, ВТ20, ВТ22 ВТ-5, ВТ-5-1, ВТ-3-1, ВТ6, ВТ14, ОТ4, ОТ4-1, ОТ4-0, ПТ3В, ПТ3П | 0,5 - 300 мм. | |
Лист | 0,5 - 40 мм. | ||
Цинк | |||
Анод | Ц0, ЦВО | 6 - 10 мм. | |
Чушка | ЦВ, Ц0А, ЦО, Ц1, Ц2, ЦАМ 4-1, 9-1,5 | 16 - 20 кг. | |
Оловянно-свинцовая группа | |||
Припой | ПОС 30, 40, 61 | Чушка, пруток, провол. | |
Олово | 01, 01пч | Чушка, пруток, анод | |
Свинец | С1, С2, ССу2 | Чушка, пломба, лист | |
Сурьма | Су0, Су1 | Чушка | |
Бабит | В16, Б83 и др. | Чушка | |
Разное | |||
Нихром (проволока, лента) | Х29Н80, Х15Н60 | 0,2 - 12 мм. | |
Марганец метал-й | Мн95 | 10-50 мм. | |
Никель (катод, анод) | НПА-1, Н1 | 2 - 10 мм. | |
Алюмель НМЦАК2-2-1; Бабит Б83 чушка; Константан МНМЦ40-1,5; Копель МНМЦ43-0,5; Манганин МНМЦ3-12; Мельхиор МН-19; Монель НМЖМЦ28-2,5-1,5 Нейзильбер МНЦ15-20; Фехраль Х27(23)Ю5Т; Хромель НХ9,5 | |||
-
Що відносять до кольорових металів?
-
Які є види кольорових металів?
У цій категорії немає товарів.