Лист ПВЛ
Толщина листа, мм | номер листа | Ширина листа, мм | Длина листа, мм | Вес листа, кг | Цена за тонну с НДС, грн |
---|---|---|---|---|---|
3мм | 306 | 1000 | 2000 | 21 | 33 000.00 |
1250 | 2500 | 32 | 33 600.00 | ||
1500 | 6000 | 93 | 33 800.00 | ||
308 | 1000 | 2000 | 25 | 33 000.00 | |
1250 | 2500 | 40 | 33 600.00 | ||
1500 | 6000 | 113 | 33 800.00 | ||
4мм | 406 | 1000 | 2000 | 29 | 33 000.00 |
1250 | 2500 | 45 | 33 600.00 | ||
1500 | 6000 | 128 | 33 800.00 | ||
408 | 1000 | 2000 | 36 | 33 000.00 | |
1250 | 2500 | 56 | 33 600.00 | ||
1500 | 6000 | 161 | 33 800.00 | ||
5мм | 506 | 1000 | 2000 | 35 | 33 000.00 |
1250 | 2500 | 54 | 33 600.00 | ||
1500 | 6000 | 156 | 33 800.00 | ||
508 | 1000 | 2000 | 39 | 33 000.00 | |
1250 | 2500 | 61 | 33 600.00 | ||
1500 | 6000 | 174 | 33 800.00 | ||
510 | 1000 | 2000 | 49 | 33 000.00 | |
1250 | 2500 | 77 | 33 600.00 | ||
1500 | 6000 | 220 | 33 800.00 | ||
6мм | 606 | 1200 | 2400 | 60 | 39 600.00 |
Поширені запитання
-
Що таке просічно-витяжний лист?
-
Де використовується ПВЛ (просічно-витяжний лист)?
У цій категорії немає товарів.