Сходові марші, сходи
Назва |
Д(мм) | Ш(мм) | В(мм) | Кіл-ть сходинок | Вага (кг) | Цена, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
Лестничный марш, площадка | ||||||
1ЛМ 14.12-4 | 1370 | 1200 | - | 4 | 760 | дог. |
1ЛМ 14.11-4 | 1370 | 1050 | - | 4 | 700 | дог. |
1ЛМ 17.12-4 | 1690 | 1200 | - | 5 | 950 | дог. |
1ЛМ 17.11-4 | 1690 | 1050 | - | 5 | 870 | дог. |
1ЛМ 20.12-4 | 2025 | 1200 | - | 6 | 1135 | дог. |
1ЛМ 20.11-4 | 2025 | 1050 | - | 6 | 1040 | дог. |
1ЛМ 23.12-4 | 2270 | 1200 | - | 7 | 1325 | дог. |
1ЛМ 23.11-4 | 2270 | 1050 | - | 7 | 1215 | дог. |
1 ЛМ 27.12.14-4 | 2700 | 1200 | 1285 | 8 | 1500 | дог. |
1 ЛМ 27.11.14-4 | 2700 | 1050 | 1285 | 8 | 1375 | дог. |
1 ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1435 | 9 | 1700 | дог. |
1 ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1150 | 1435 | 9 | 1480 | дог. |
1 ЛМ 30.14.15-4 | 3030 | 1350 | 1435 | 9 | дог. | |
1 ЛМ 33.12.17-4 | 3365 | 1200 | 1650 | 10 | 2000 | дог. |
1 ЛМ 33.11.17-4 | 3365 | 1050 | 1650 | 10 | 1750 | дог. |
2 ЛМФ 39.12.17-5 | 3910 | 1200 | 1650 | 12 | 1300 | дог. |
2 ЛП 25.12-4 л,п | 2780 | 1300 | 320 | - | 1200 | дог. |
2 ЛП 25.15-4 л,п | 2780 | 1600 | 320 | - | 1200 | дог. |
ЛПФ 25.10-5в (закладні) | 2780 | 990 | - | - | 950 | дог. |
ЛПФ 25.10-5 | 2780 | 990 | - | - | 950 | дог. |
ЛПФ 25.11-5 | 2780 | 1140 | - | - | 985 | дог. |
Лесничные ступени | ||||||
ЛС 9 | 900 | 330 | 148 | 102 | дог. | |
ЛС 9-1 | 900 | 330 | 148 | 102 | дог. | |
ЛС 9-17 | 900 | 290 | 168 | 97 | дог. | |
ЛС 10 | 1000 | 330 | 148 | 112 | дог. | |
ЛС 10-1 | 1000 | 330 | 148 | 112 | дог. | |
ЛС 11 | 1050 | 330 | 148 | 115 | дог. | |
ЛС 11-1 | 1050 | 330 | 148 | 115 | дог. | |
ЛС 11-17 | 1050 | 290 | 168 | 109 | дог. | |
ЛС 12 | 1200 | 330 | 148 | 135 | дог. | |
ЛС 12-1 | 1200 | 330 | 148 | 135 | дог. | |
ЛС 12-17 | 1200 | 290 | 168 | 128 | дог. | |
ЛС 14 | 1350 | 330 | 148 | 150 | дог. | |
ЛС 14-1 | 1350 | 330 | 148 | 150 | дог. | |
ЛС 15 | 1500 | 330 | 148 | 165 | дог. | |
ЛС 15-1 | 1500 | 330 | 148 | 165 | дог. | |
ЛС 16 | 1600 | 330 | 148 | 180 | дог. | |
ЛС 16-1 | 1600 | 330 | 148 | 180 | дог. | |
ЛС 17 | 1700 | 330 | 148 | 191 | дог. | |
ЛС 17-1 | 1700 | 330 | 148 | 191 | дог. | |
ЛС 18 | 1750 | 330 | 148 | 195 | дог. | |
ЛС 18-1 | 1750 | 330 | 148 | 195 | дог. | |
до ЛС 30 | ||||||
ЛСН 11 | 1050 | 290 | 124 | 60 | дог. | |
ЛСН 11-1 | 1050 | 290 | 124 | 60 | дог. | |
ЛСН 12 | 1200 | 290 | 124 | 68 | дог. | |
ЛСН 12-1 | 1200 | 290 | 124 | 68 | дог. | |
ЛСН 14 | 1350 | 290 | 124 | 78 | дог. | |
ЛСН 14-1 | 1350 | 290 | 124 | 78 | дог. | |
ЛСН 15 | 1500 | 290 | 124 | 85 | дог. | |
ЛСН 15-1 | 1500 | 290 | 124 | 85 | дог. | |
ЛСВ 11 | 1050 | 260 | 148 | 93 | дог. | |
ЛСВ 11-1 | 1050 | 260 | 148 | 93 | дог. | |
ЛСВ 12 | 1200 | 260 | 148 | 105 | дог. | |
ЛСВ 12-1 | 1200 | 260 | 148 | 105 | дог. | |
ЛСВ 14 | 1350 | 260 | 148 | 115 | дог. | |
ЛСВ 14-1 | 1350 | 260 | 148 | 115 | дог. | |
ЛСВ 15 | 1500 | 260 | 148 | 130 | дог. | |
ЛСВ 15-1 | 1500 | 260 | 148 | 130 | дог. |
У цій категорії немає товарів.