Перемички залізобетонні
Марка | Розміри, мм | Вага, т | V, м3 | Ціна, грн. |
---|---|---|---|---|
1ПБ 10-1п | 1030х120х65 | 0,02 | 0,008 | дог. |
1ПБ 13-1п | 1290х120х65 | 0,025 | 0,010 | дог. |
2ПБ10-1п | 1030х120х140 | 0,043 | 0,017 | дог. |
2ПБ13-1п | 1290х120х140 | 0,054 | 0,022 | дог. |
2ПБ16-2п | 1550х120х140 | 0,065 | 0,026 | дог. |
2ПБ17-2п | 1680х120х140 | 0,071 | 0,028 | дог. |
2ПБ19-3п | 1940х120х140 | 0,081 | 0,033 | дог. |
2ПБ22-3п | 2200х120х140 | 0,092 | 0,037 | дог. |
2ПБ25-3п | 2460х120х140 | 0,103 | 0,041 | дог. |
2ПБ26-4п | 2590х120х140 | 0,109 | 0,044 | дог. |
2ПБ29-4п | 2850х120х140 | 0,12 | 0,048 | дог. |
2ПБ30-4п | 2980х120х140 | 0,125 | 0,050 | дог. |
3ПБ13-37п | 1290х120х220 | 0,085 | 0,034 | дог. |
3ПБ16-37п | 1550х120х220 | 0,102 | 0,041 | дог. |
3ПБ18-37п | 1810х120х220 | 0,119 | 0,048 | дог. |
3ПБ21-8п | 2070х120х220 | 0,137 | 0,055 | дог. |
3ПБ25-8п | 2460х120х220 | 0,162 | 0,065 | дог. |
3ПБ27-8п | 2720х120х220 | 0,18 | 0,072 | дог. |
3ПБ30-8п | 2980х120х220 | 0,197 | 0,079 | дог. |
3ПБ34-4п | 3370х120х220 | 0,222 | 0,089 | дог. |
3ПП34-40п | 3370х380х220 | 0,71 | 0,284 | дог. |
3ПП36-40п | 3630х380х220 | 0,753 | 0,301 | дог. |
5ПБ18-27п | 1810х250х220 | 0,25 | 0,100 | дог. |
5ПБ21-27п | 2070х250х220 | 0,285 | 0,114 | дог. |
5ПБ25-27п | 2460х250х220 | 0,325 | 0,135 | дог. |
5ПБ25-37п | 2460х250х220 | 0,338 | 0,135 | дог. |
5ПБ27-37п | 2720х250х220 | 0,375 | 0,150 | дог. |
5ПБ30-37п | 2980х250х220 | 0,41 | 0,164 | дог. |
5ПБ31-27п | 3110х250х220 | 0,428 | 0,171 | дог. |
5ПБ34-20п | 3370х250х220 | 0,463 | 0,185 | дог. |
5ПБ36-20п | 3630х250х220 | 0,5 | 0,200 | дог. |
2ПГ39-31п | 3890х250х440 | 0,792 | 0,317 | дог. |
2ПГ42-31п | 4150х250х440 | 0,815 | 0,338 | дог. |
2ПГ44-31п | 4410х250х440 | 0,897 | 0,359 | дог. |
2ПГ48-31п | 4800х250х440 | 0,977 | 0,391 | дог. |
У цій категорії немає товарів.